ABS, DNV-GL, DNV-GL (MED), BV, FRAS, CU-TR, LR, MA, MSHA, B, RINA, NK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
-10 | 16 | 16 | 28.5 | 450 | 1,850 | 6,520 | 26,830 | 5/8 | 1,264 | 180 | M01500-10 |
-12 | 19 | 19 | 31.9 | 420 | 1,750 | 6,090 | 25,380 | 3/4 | 1,463 | 210 | M01500-12 |
-16 | 25 | 25.4 | 38.1 | 385 | 1,750 | 5,580 | 25,380 | 1 | 2,010 | 220 | M01500-16 |
-20 | 31 | 31.8 | 45 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | 1 1/4 | 2,402 | 420 | M01500-20 |
-24 | 38 | 38.1 | 53.1 | 300 | 1,250 | 4,350 | 18,120 | 1 1/2 | 3,214 | 560 | M01500-24 |
-32 | 51 | 50.8 | 67.5 | 250 | 1,000 | 3,620 | 14,500 | 2 | 4,406 | 700 | M01500-32 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.