ABS, DNV-GL, BV, BV (MED), FRAS, LR, CU-TR, MA, MSHA, B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
-12 | 19 | 19 | 31 | 420 | 1,750 | 6,090 | 25,380 | 3/4 | 1,408 | 265 | M01500-12 |
-16 | 25 | 25.4 | 38.1 | 420 | 1,750 | 6,090 | 25,380 | 1 | 2,017 | 267 | M01500-16 |
-20 | 31 | 31.8 | 49.5 | 420 | 1,680 | 6,090 | 24,360 | 1 1/4 | 3,641 | 267 | M01600-20 |
-20 | 31 | 32 | 49.5 | 420 | 1,680 | 6,090 | 24,360 | 1 1/4 | 3,641 | 267 | M01600-20 |
-24 | 38 | 38.1 | 57.5 | 420 | 1,680 | 6,090 | 24,360 | 1 1/2 | 4,683 | 315 | M01600-24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M01600-24 |
-24 | 38 | 38 | 57.5 | 420 | 1,680 | 6,090 | 24,360 | 1 1/2 | 4,683 | 315 | M01600-24 |
-24 | 38 | 38 | 57.5 | 420 | 1,680 | 6,090 | 24,360 | 1 1/2 | 4,683 | 315 | M01600-24 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.