CU-TR, MSHA, FRAS, B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
-06 | 10 | 9.5 | 20 | 420 | 1,680 | 6,090 | 24,360 | 3/8 | 684 | 100 | |
-08 | 12 | 12.7 | 22.7 | 420 | 1,680 | 6,090 | 24,360 | 1/2 | 796 | 120 | M00910-08 |
-10 | 16 | 16 | 26.4 | 420 | 1,680 | 6,090 | 24,360 | 5/8 | 982 | 140 | M01500-10 |
-12 | 19 | 19 | 30.2 | 420 | 1,680 | 6,090 | 24,360 | 3/4 | 1,291 | 150 | M01500-12 |
-16 | 25 | 25.4 | 37.3 | 420 | 1,680 | 6,090 | 24,360 | 1 | 2,010 | 210 | M01500-16 |
-20 | 31 | 31.8 | 49.5 | 420 | 1,680 | 6,090 | 24,360 | 1 1/4 | 3,653 | 260 | M01600-20 |
-24 | 38 | 38.1 | 56.4 | 420 | 1,680 | 6,090 | 24,360 | 1 1/2 | 4,448 | 310 | M01600-24 |
-32 | 51 | - | 72.4 | 420 | 1,680 | 6,090 | 24,360 | 2 | 7,310 | 500 | M02700-32 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.