DNV-GL, CU-TR, MSHA, FRAS, B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
-06 | 10 | 9.5 | 18.9 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | 3/8 | 542 | 80 | |
-08 | 12 | 12.7 | 21.8 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | 1/2 | 654 | 90 | M00910-08 |
-10 | 16 | 16 | 25.7 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | 5/8 | 930 | 100 | M00910-10 |
-12 | 19 | 19 | 29.9 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | 3/4 | 1,215 | 120 | M00920-12 |
-16 | 25 | 25.4 | 37 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | 1 | 1,776 | 150 | M01500-16 |
-20 | 31 | 31.8 | 44.9 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | 1 1/4 | 2,380 | 230 | M01500-20 |
-24 | 38 | 38.1 | 56.1 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | 1 1/2 | 4,159 | 300 | M01600-24 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.