CU-TR, MSHA, FRAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
-06 | 10 | 18.9 | 280 | 1,120 | 4,060 | 16,240 | 3/8 | 521 | 65 | M00910-04 |
-08 | 12 | 21.8 | 280 | 1,120 | 4,060 | 16,240 | 1/2 | 645 | 90 | M00910-08 |
-10 | 16 | 25.7 | 280 | 1,120 | 4,060 | 16,240 | 5/8 | 934 | 100 | M00910-10 |
-12 | 19 | 29.3 | 280 | 1,120 | 4,060 | 16,240 | 3/4 | 1,042 | 120 | M00920-12 |
-16 | 25 | 36.5 | 280 | 1,120 | 4,060 | 16,240 | 1 | 1,522 | 150 | M00930-16 |
-20 | 31 | 44.5 | 280 | 1,120 | 4,060 | 16,240 | 1 1/4 | 2,143 | 210 | M00920-20 |
-24 | 38 | 52.1 | 280 | 1,120 | 4,060 | 16,240 | 1 1/2 | 2,989 | 280 | M01500-24 |
-32 | 51 | 67.5 | 280 | 1,120 | 4,060 | 16,240 | 2 | 4,652 | 350 | M01500-32 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.