MSHA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
-04 | 6 | 16.6 | 450 | 1,800 | 6,525 | 26,100 | 1/4 | 462 | 100 | M00910-04 |
-06 | 10 | 18.2 | 450 | 1,800 | 6,525 | 26,100 | 3/8 | 513 | 125 | |
-08 | 12 | 23.8 | 420 | 1,680 | 6,090 | 24,360 | 1/2 | 798 | 160 | |
-12 | 19 | 31.3 | 365 | 1,460 | 5,292.5 | 21,170 | 3/4 | 1,274 | 240 | M05400-12 |
-16 | 25 | 37.8 | 300 | 1,200 | 4,350 | 17,400 | 1 | 1,714 | 340 | M05400-16 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.