ABS, DNV-GL, BV, BV (MED), FRAS, LR, CU-TR, MA, MSHA, B, RINA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
-06 | 10 | 9.5 | 20.4 | 690 | 2,900 | 10,000 | 42,060 | 3/8 | 805 | 150 | - |
-12 | 19 | 19 | 31.8 | 350 | 1,950 | 5,070 | 28,280 | 3/4 | 1,602 | 240 | M01500-12 |
-16 | 25 | 25.4 | 39.2 | 350 | 1,650 | 5,070 | 23,930 | 1 | 2,176 | 300 | M01500-16 |
-20 | 31 | 31.8 | 50 | 350 | 1,500 | 5,070 | 21,750 | 1 1/4 | 3,547 | 420 | M01600-20 |
-24 | 38 | 38 | 57.5 | 350 | 1,600 | 5,070 | 23,200 | 1 1/2 | 4,670 | 500 | M01600-24 |
-32 | 51 | 50.8 | 72 | 350 | 1,500 | 5,070 | 21,750 | 2 | 6,767 | 630 | M02700-32 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.