CU-TR
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 5 | - | 13 | 35 | 3/16 | 217 | 85 | ZFR064349 |
-06 | 8 | 7.9 | 17.2 | 35 | 5/16 | 335 | 85 | ZFR206311 |
-08 | 10 | 9.5 | 19.3 | 35 | 13/32 | 384 | 95 | ZFR206312 |
-10 | 13 | 12.7 | 23.4 | 35 | 1/2 | 535 | 115 | |
-12 | 16 | - | 27.3 | 35 | 5/8 | 684 | 135 | ZFR206313 |
-16 | 22 | - | 31.5 | 35 | 7/8 | 728 | 100 | ZFR186903 |
-20 | 28 | - | 38.1 | 35 | 1 1/8 | 879 | 120 | ZFR163832 |
-24 | 35 | - | 44.8 | 35 | 1 3/8 | 1,213 | 120 | K00400-24 |
-24 | 35 | - | 44.8 | 35 | 1 3/8 | 1,213 | 120 | K00400-24 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.