CU-TR
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-06 | 8 | 7.9 | 12.9 | 35 | 250 | 500 | 3,620 | 5/16 | 118 | 40 |
-08 | 10 | 10.3 | 16.2 | 35 | 250 | 500 | 3,620 | 13/32 | 152 | 50 |
-10 | 13 | 12.7 | 20.6 | 35 | 150 | 500 | 2,170 | 1/2 | 248 | 70 |
-12 | 16 | 15.9 | 24 | 35 | 150 | 500 | 2,170 | 5/8 | 304 | 80 |
-16 | 22 | 22.2 | 31 | 35 | 150 | 500 | 2,170 | 7/8 | 416 | 120 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.