Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-06 | 8 | 7.9 | 12.7 | 35 | 5/16 | 118 | 40 | C00700-06 |
-08 | 10 | 10.3 | 16 | 35 | 13/32 | 183 | 50 | C00700-08 |
-10 | 13 | 12.7 | 18.1 | 35 | 1/2 | 191 | 80 | C00700-10 |
-12 | 16 | 15.9 | 21.7 | 35 | 5/8 | 260 | 90 | C00700-12 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.