Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6.3 | 6.3 | 13.3 | 20 | 1/4 | 141 | 63 |
-04 | 6.3 | 6.3 | 13.3 | 20 | 1/4 | 141 | 63 |
-05 | 8 | 8 | 15 | 20 | 5/16 | 173 | 80 |
-06 | 10 | 10 | 17 | 20 | 3/8 | 203 | 100 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.