Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | WPression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-20 | 5 | 5 | 12 | 10 | 30 | 150 | 450 | 1 1/4 | 120 | 40 |
- | 8 | 8 | 15 | 10 | 30 | 150 | 450 | - | 170 | 65 |
- | 10 | 10 | 17 | 10 | 30 | 150 | 450 | - | 200 | 80 |
- | 13 | 13 | 20 | 10 | 30 | 150 | 450 | - | 240 | 105 |
- | 15 | 15 | 23 | 10 | 30 | 150 | 450 | - | 320 | 120 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.