FDA
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12 | 19 | 31 | 16 | 64 | 240 | 928 | 3/4 | 710 | 125 |
-16 | 25 | 37 | 16 | 64 | 240 | 928 | 1 | 870 | 150 |
-20 | 31 | 44 | 16 | 64 | 240 | 928 | 1 1/4 | 1,070 | 175 |
-24 | 38 | 51 | 16 | 64 | 240 | 928 | 1 1/2 | 1,350 | 225 |
-32 | 51 | 67 | 16 | 64 | 240 | 928 | 2 | 2,290 | 275 |
-40 | 63 | 80 | 16 | 64 | 240 | 928 | 2 1/2 | 2,510 | 300 |
-48 | 76 | 92 | 16 | 64 | 240 | 928 | 3 | 3,080 | 350 |
-64 | 102 | 118 | 12 | 48 | 180 | 696 | 4 | 4,510 | 450 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.