|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
25 | 36 | 6 | 18 | 87 | 261 | 790 | 55 |
32 | 43 | 6 | 18 | 87 | 261 | 1,010 | 70 |
38 | 49.5 | 6 | 18 | 87 | 261 | 1,270 | 85 |
40 | 51.5 | 6 | 18 | 87 | 261 | 1,330 | 90 |
51 | 62.5 | 6 | 18 | 87 | 261 | 1,640 | 110 |
63.5 | 76.5 | 6 | 18 | 87 | 261 | 2,280 | 140 |
76 | 89.5 | 6 | 18 | 87 | 261 | 2,790 | 170 |
102 | 116 | 6 | 18 | 87 | 261 | 3,750 | 225 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.