Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | WPression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 17 | 20 | 60 | 300 | 900 |
13 | 13 | 20.8 | 20 | 60 | 300 | 900 |
19 | 20 | 29 | 20 | 60 | 300 | 900 |
25 | 25.4 | 35 | 20 | 60 | 300 | 900 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.