CU-TR
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 | 16 | 15.9 | 26 | 21 | 64 | 300 | 920 | 5/8 | 146 | 96 | M00310-10 |
-12 | 19 | 19 | 29 | 21 | 84 | - | - | 3/4 | 590 | 125 | |
-16 | 25 | 25.4 | 35 | 17 | 70 | - | - | 1 | 738 | 150 | M00930-16 |
-20 | 31 | 31.8 | 42 | 14 | 56 | - | - | 1 1/4 | 920 | 200 | M00920-20 |
-24 | 38 | 38.1 | 48.5 | 10 | 42 | - | - | 1 1/2 | 910 | 254 | M00910-24 |
-32 | 51 | 50.8 | 61.5 | 7 | 28 | - | - | 2 | 1,173 | 300 | M00910-32 |
-40 | 63 | 63.5 | 76 | 4 | 17 | - | - | 2 1/2 | 2,013 | 355 | M03400-40 |
-48 | 76 | 76.2 | 88 | 4 | 16 | - | - | 3 | 2,361 | 457 | M03400-40 |
-56 | 89 | 88.9 | 103 | 3 | 12 | - | - | 3 1/2 | 4,070 | 530 | - |
-64 | 102 | 101.6 | 115 | 2 | 10 | 20 | 140 | 4 | 4,189 | 610 | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.