CU-TR, MSHA
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Référence de la jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-06 | 10 | 9.5 | 20 | 1,250 | 3/8 | 797 | M01700-06 |
-08 | 12 | 12.7 | 24.1 | 1,100 | 1/2 | 1,111 | M01700-08 |
-12 | 19 | 19 | 32 | 1,000 | 3/4 | 1,750 | M01700-12 |
-12 | 19 | 19 | 32 | 1,000 | 3/4 | 1,750 | M01700-12 |
-16 | 25 | 25.4 | 38.1 | 700 | 1 | 2,058 | M01500-16 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.