Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 13 | 75 | 300 | 1,080 | 4,350 | 1/4 | 127 | 40 |
-05 | 8 | 14.6 | 68 | 272 | 980 | 3,940 | 5/16 | 145 | 50 |
-06 | 10 | 16.1 | 63 | 252 | 910 | 3,650 | 3/8 | 174 | 60 |
-08 | 12 | 19.2 | 58 | 232 | 840 | 3,360 | 1/2 | 214 | 70 |
-10 | 16 | 23.6 | 50 | 200 | 720 | 2,900 | 5/8 | 287 | 90 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.