CU-TR, MSHA
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-03 | 5 | - | 140 | - | - | - | 3/16 | 145 | - |
-04 | 6 | 11.5 | 140 | 560 | 2,030 | 8,120 | 1/4 | 160 | 25 |
-05 | 8 | 13.1 | 140 | 560 | 2,030 | 8,120 | 5/16 | 183 | 30 |
-06 | 10 | 14.8 | 140 | 560 | 2,030 | 8,120 | 3/8 | 220 | 40 |
-08 | 12 | 18 | 140 | 560 | 2,030 | 8,120 | 1/2 | 277 | 50 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.