Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|
13 | 1/4 | 210 | 13.25 | 30 |
17 | 3/8 | 400 | 16.75 | 44 |
21 | 1/2 | 250 | 21 | 72 |
27 | 3/4 | 250 | 26.75 | 102 |
34 | 1 | 160 | 33.5 | 158 |
42 | 1 1/4 | 100 | 42.25 | 226 |
48 | 1 1/2 | 100 | 48.25 | 340 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.