DNV, ABS, BV, LR
Code taille du corps | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
---|---|---|
01 | 12 | 11 |
02 | 14 | 17 |
02 | 15 | 17 |
02 | 18 | 15 |
03 | 20 | 22 |
03 | 25 | 17 |
04 | 28 | 27 |
04 | 30 | 25 |
05 | 35 | 49 |
05 | 38 | 46 |
05 | 40 | 43 |
05 | 42 | 40 |
01 | 10 | 12 |
01 | 6 | 13 |
01 | 8 | 13 |
02 | 13.5 | 19 |
02 | 16 | 17 |
02 | 17.2 | 16 |
02 | 19 | 14 |
03 | 21.3 | 21 |
03 | 22 | 20 |
04 | 26.9 | 28 |
04 | 32 | 23 |
05 | 32 | - |
05 | 33.7 | 52 |
06 | 44.5 | - |
06 | 48 | 72 |
06 | 50.8 | 70 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.