DNV, ABS, BV, LR
Code taille du corps | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
---|---|---|
04 | 44.5 | 255 |
04 | 48.3 | 220 |
04 | 63.5 | 192 |
01 | 10 | 23 |
01 | 12 | 22 |
01 | 12.7 | - |
01 | 14 | 21 |
01 | 15 | - |
01 | 16 | 20 |
01 | 17.2 | 19 |
01 | 18 | 19 |
01 | 6 | 25 |
01 | 8 | 24 |
02 | 20 | 46 |
02 | 21.3 | 45 |
02 | 22 | - |
02 | 25 | 42 |
02 | 26.9 | 40 |
02 | 28 | 39 |
02 | 30 | 36 |
03 | 33.7 | 62 |
03 | 35 | 61 |
03 | 40 | 53 |
03 | 42 | 50 |
04 | 55 | 213 |
04 | 60.3 | 195 |
04 | 65 | - |
04 | 70 | 188 |
05 | 73 | - |
05 | 76.1 | 461 |
05 | 80 | 436 |
05 | 88.9 | 367 |
03 | 38 | 56 |
04 | 50 | 229 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.