DNV, ABS, BV, LR
Code taille du corps | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Profondeur 1 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 36 | 27 | 30 | 12 | 12 | 12 |
02 | - | - | - | 12.7 | 12.7 | 17 |
02 | 53 | 27.4 | 30 | 16 | 16 | 16 |
03 | 67 | 37 | 30 | 20 | 20 | 26 |
03 | 67 | 37 | 30 | 22 | 22 | 24 |
02 | - | - | - | 10 | 10 | 19 |
02 | - | - | - | 18 | 15 | 16 |
03 | - | - | - | 23 | 16 | 29 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.