Dimension implantation 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|
14 | 800 | 6 | 19 |
16 | 800 | 8 | 22 |
18 | 800 | 10 | 33 |
20 | 630 | 12 | 37 |
22 | 630 | 14 | 56 |
24 | 630 | 16 | 70 |
30 | 420 | 20 | 110 |
36 | 420 | 25 | 219 |
42 | 420 | 30 | 240 |
52 | 420 | 38 | 350 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.