Dimension implantation 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|
12 | 500 | 6 | 11 |
14 | 500 | 8 | 16 |
16 | 500 | 10 | 20 |
18 | 400 | 12 | 28 |
22 | 400 | 15 | 45 |
26 | 400 | 18 | 66 |
30 | 250 | 22 | 88 |
36 | 250 | 28 | 102 |
45 | 250 | 35 | 155 |
52 | 250 | 42 | 240 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.