Longueur 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|
- | - | 8 | - |
8.8 | 500 | 8 | 2.57 |
9.8 | 500 | 10 | 3.73 |
9.8 | 400 | 12 | 4.37 |
10.2 | 400 | 15 | 7.04 |
- | - | 18 | - |
- | 250 | 22 | - |
- | - | 28 | - |
- | - | 35 | - |
- | - | 42 | - |
- | 500 | - | - |
- | 500 | - | - |
- | 400 | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.