Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Six Pans (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 27 | 4.7 | 7.5 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 315 | 19 | 14 | 19 | 19 | 81 |
29 | 29 | 7.9 | 9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 315 | 22 | 19 | 19 | 19 | 135 |
34 | 34 | 11.1 | 12.3 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 250 | 27 | 22 | 14 | 14 | 208 |
41 | 41 | 16.7 | 15.5 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 36 | 27 | 14 | 14 | 355 |
47 | 47 | 22.2 | 21.5 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 41 | 33 | 11 | 11 | 532 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.