Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1/8 | 02 | 14 | - | - | 28 | 1.5 | 19 |
14 | 11 | 7 | 7 | 1/4 | 04 | 16 | 250 | 17 | 19 | 1.5 | 35 |
14 | 11 | 7 | 10 | 1/4 | 04 | 18 | 250 | 19 | 19 | 1.5 | 36 |
14 | 14 | 7 | 14.1 | 1/4 | 04 | 22 | 160 | 24 | 19 | 1.5 | 55 |
- | - | - | - | 3/8 | 06 | 14 | - | - | 19 | 1.5 | 38 |
15 | 11 | 10 | 10 | 3/8 | 06 | 18 | 250 | 19 | 19 | 1.5 | 40 |
15 | 14 | 10 | 14.1 | 3/8 | 06 | 22 | 160 | 27 | 19 | 1.5 | 75.9 |
- | - | - | - | 1/2 | 08 | 16 | - | - | 14 | 1.5 | 62 |
19 | 12 | 13 | 10 | 1/2 | 08 | 18 | 250 | 24 | 14 | 1.5 | 57 |
19 | 18 | 13 | 14.1 | 1/2 | 08 | 22 | 160 | 24 | 14 | 1.5 | 67.8 |
19 | 16 | 13 | 15 | 1/2 | 08 | 26 | - | 27 | 14 | 1.5 | - |
- | - | - | - | 3/4 | 12 | 18 | - | - | - | - | - |
20 | 14 | 16.7 | 14.1 | 3/4 | 12 | 22 | 160 | 27 | 14 | 1.5 | 115 |
20 | 12 | 15 | 15 | 3/4 | 12 | 26 | - | 27 | 14 | 1.5 | 108.4 |
20 | 14 | 18 | 18 | 3/4 | 12 | 30 | - | 32 | 14 | 1.5 | 127 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.