Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 16 | 18 | - | - | - | - |
- | - | - | 16 | 22 | - | 1.5 | 1.5 | 89 |
12 | 24 | 10 | 18 | 14 | 250 | 1.5 | 1.5 | 70 |
12 | 24 | 10 | 18 | 16 | 250 | 1.5 | 1.5 | 60 |
12 | 27 | 10 | 18 | 18 | 250 | 1.5 | 1.5 | 60 |
14 | 27 | 14.1 | 22 | 16 | 160 | 1.5 | 1.5 | 81 |
14 | 27 | 14.1 | 22 | 18 | 160 | 1.5 | 1.5 | 90 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.