Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.5 | 17 | 19 | 8 | 8 | 528 | 8 | - |
63 | 22 | 24 | 12 | 12 | 393 | 12 | 107 |
73.5 | 27 | 30 | 16 | 16 | 305 | 16 | 175 |
83.5 | 32 | 36 | 20 | 20 | 249 | 20 | 301 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.