Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 630 | 18 | 18 | 44 |
27 | 27 | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 630 | 18 | 14 | 104 |
27 | 27 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 630 | 18 | 14 | 108 |
24 | 24 | 1/2 | 08 | 1/4 | 04 | 630 | 14 | 18 | 53 |
24 | 24 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 630 | 14 | 18 | 40 |
27 | 27 | 3/4 | 12 | 3/8 | 06 | 630 | 14 | 18 | 101 |
27 | 27 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 630 | 14 | 14 | 110 |
36 | 36 | 1 | 16 | 1/2 | 08 | 400 | 11.5 | 14 | 139 |
65 | 65 | 2 | 32 | 1 1/2 | 24 | 315 | 11.5 | 11.5 | 440 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.