Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 400 | 12 | 28 | 28 | 12 |
1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 400 | 14 | 28 | 19 | 25 |
1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 400 | 14 | 19 | 19 | 25 |
1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 400 | 19 | 19 | 19 | 42 |
3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 400 | 19 | 19 | 19 | 30 |
3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 400 | 22 | 19 | 14 | 67 |
1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | 22 | 14 | 14 | 72 |
1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 400 | 27 | 14 | 14 | 123 |
3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | 27 | 14 | 14 | 110 |
3/4 | 12 | 1 | 16 | 400 | 36 | 14 | 11 | 215 |
1 | 16 | 1 | 16 | 400 | 36 | 11 | 11 | 184 |
1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 200 | 46 | 11 | 11 | 284 |
1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 200 | 46 | 11 | 11 | 309 |
1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 200 | 50 | 11 | 11 | 389 |
1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 200 | 50 | 11 | 11 | 413 |
2 | 32 | 2 | 32 | 100 | 65 | 11 | 11 | 650 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.