Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 400 | 19 | 18 | 40 |
22 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 400 | 19 | 18 | 70 |
27 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | 14 | 14 | 90 |
36 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 400 | 14 | 14 | 192 |
36 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | 14 | 14 | 200 |
41 | 1 | 16 | 1 | 16 | 400 | 11 | 11.5 | 240 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.