Longueur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54 | 3.18 | 3/8 | 03 | 315 | 13 | 24 | 12 |
9.14 | 4.37 | 7/16 | 04 | 315 | 15 | 20 | 17.1 |
9.93 | 7.54 | 9/16 | 06 | 315 | 18 | 18 | 28.2 |
11.13 | 9.93 | 3/4 | 08 | 315 | 23 | 16 | 52.6 |
12.7 | 12.29 | 7/8 | 10 | 250 | 26 | 14 | 81.1 |
15.09 | 16.66 | 1 1/16 | 12 | 250 | 32 | 12 | 144.7 |
15.09 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 200 | 39 | 12 | 200 |
15.09 | 27.38 | 1 5/8 | 20 | 160 | 48 | 12 | 290 |
15.09 | 45.25 | 2 1/2 | 32 | 125 | 70 | 12 | 773.9 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.