Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | - | 40 | 17.45 | 17.45 | 4.19 | 4.19 | 9/16 | 04 | 9/16 | 04 | 630 | 16 | 18 | 18 | 51.6 |
-06 | 10 | 46 | 20.62 | 20.62 | 6.71 | 6.71 | 11/16 | 06 | 11/16 | 06 | 630 | 20 | 16 | 16 | 80 |
- | - | - | 23.81 | 23.81 | 9.09 | 9.09 | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | 630 | 23 | 16 | 16 | 120 |
- | - | - | 28.57 | 28.57 | 11.51 | 11.51 | 1 | 10 | 1 | 10 | 400 | 27 | 14 | 14 | 210 |
- | - | - | 41.28 | 41.28 | 19.9 | 19.9 | 1 7/16 | 16 | 1 7/16 | 16 | 400 | 36 | 12 | 12 | 438 |
-20 | 31 | 76 | 47.6 | 47.6 | 26.01 | 26.01 | 1 11/16 | 20 | 1 11/16 | 20 | 250 | 45 | 12 | 12 | 620 |
- | - | - | 57.15 | 57.15 | 32 | 32 | 2 | 24 | 2 | 24 | 250 | 54 | 12 | 12 | 960 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.