Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19 | 4 | 12 | 1/4 | 04 | 250 | - | 19 | 1.5 | 37 |
31 | - | - | 12 | 3/8 | 06 | - | 22 | - | 1.5 | 48 |
12 | 19 | 6 | 14 | 1/4 | 04 | 250 | - | 19 | 1.5 | 38.2 |
12 | 22 | 8 | 16 | 1/4 | 04 | 250 | - | 19 | 1.5 | 52.8 |
12 | 22 | 8 | 16 | 3/8 | 06 | 250 | - | 19 | 1.5 | 46.5 |
12 | 27 | 8 | 16 | 1/2 | 08 | 250 | - | 14 | 1.5 | 80 |
12 | 24 | 10 | 18 | 1/4 | 04 | 250 | - | 19 | 1.5 | 67.7 |
32 | - | - | 18 | 3/8 | 06 | - | 24 | - | 1.5 | 65 |
12 | 24 | 10 | 18 | 3/8 | 06 | 250 | 24 | 19 | 1.5 | 62 |
12 | 27 | 10 | 18 | 1/2 | 08 | 250 | - | 14 | 1.5 | 82.4 |
14 | 27 | 14.1 | 22 | 1/4 | 04 | 160 | - | 19 | 1.5 | 63.4 |
14 | 27 | 14.1 | 22 | 3/8 | 06 | 160 | - | 19 | 1.5 | 88.4 |
14 | 27 | 14.1 | 22 | 1/2 | 08 | 160 | - | 14 | 1.5 | 79.6 |
- | - | - | 26 | 1/2 | 08 | - | - | - | 1.5 | 0.139 |
- | - | - | 30 | 3/4 | 12 | - | - | - | 2 | 0.221 |
- | - | - | 45 | 1 1/4 | 20 | - | - | - | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.