Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 4 | 4 | 10 | 12 | 250 | 17 | 1 | 1.5 | 29 |
- | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
10 | 12 | 5 | 5 | 12 | 14 | 250 | 19 | 1.5 | 1.5 | 31 |
- | - | - | - | 14 | 16 | - | 22 | - | - | 30 |
12 | 12 | 6 | 6 | 14 | 16 | 250 | 22 | 1.5 | 1.5 | 51 |
- | - | - | - | 14 | 22 | 350 | - | - | - | - |
12 | 12 | 8 | 8 | 16 | 16 | 400 | 22 | 1.5 | 1.5 | 45.9 |
12 | 12 | 8 | 8 | 16 | 18 | 250 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83 |
- | - | - | - | 18 | 18 | 400 | - | - | - | - |
12 | 12 | 10 | 10 | 18 | 18 | 400 | 24 | 1.5 | 1.5 | 59.9 |
12 | 14 | 10 | 14.1 | 18 | 22 | 160 | 27 | 1.5 | 1.5 | 89 |
14 | 14 | 14.1 | 14.1 | 22 | 22 | 160 | 27 | 1.5 | 1.5 | 83.2 |
14 | 16 | 14.1 | 14.1 | 22 | 26 | - | 32 | 1.5 | 1.5 | - |
14 | 14 | 15 | 15 | 24 | 24 | - | 30 | 1.5 | 1.5 | - |
16 | 16 | 15 | 15 | 26 | 26 | - | 32 | 1.5 | 1.5 | 130 |
- | - | - | - | 26 | 30 | - | - | - | - | - |
18 | 18 | 19.5 | 19.5 | 30 | 30 | - | 36 | 2 | 2 | - |
- | - | - | - | 38 | 38 | - | 46 | - | - | 270 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.