Taille Module | Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1/8 | 02 | 12 | - | - | - | - | - |
-04 | 14 | 12 | 6 | 6 | 1/4 | 04 | 14 | 250 | 17 | 19 | 1.5 | 35 |
-06 | 15 | 12 | 8 | 8 | 3/8 | 06 | 16 | 250 | 22 | 19 | 1.5 | 30 |
-08 | 19 | 14 | 13 | 14.1 | 1/2 | 08 | 22 | 160 | 27 | 14 | 1.5 | 86.5 |
-16 | 24 | 18 | 22.2 | 19.5 | 1 | 16 | 30 | - | 36 | 11 | 2 | 192 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.