Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8 | 13.97 | 4.37 | 4.37 | 9/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 16 | 18 | 20 | 32.6 |
11.2 | 14.12 | 6.71 | 6.71 | 11/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 19 | 16 | 18 | 43.1 |
17 | 21.95 | 15.47 | 15.47 | 1 3/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 32 | 12 | 12 | 174.1 |
17.5 | 23.14 | 20.6 | 21.44 | 1 7/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 210 | 38 | 12 | 12 | 527 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.