Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 | 18 | 4.19 | 4.19 | 7/16 | 04 | 9/16 | 04 | 350 | 16 | 20 | 18 | 44.7 |
- | - | - | - | 9/16 | 06 | 11/16 | 06 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 3/4 | 08 | 13/16 | 08 | - | - | - | - | - |
16.69 | 24 | 9.93 | 9.09 | 3/4 | 08 | 13/16 | 08 | 310 | 22 | 16 | 16 | 97.9 |
- | - | - | - | 7/8 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
21.95 | 35 | 15.47 | 13.89 | 1 1/16 | 12 | 1 3/16 | 12 | 240 | 32 | 12 | 12 | 240 |
23.14 | 41 | 19.89 | 19.89 | 1 5/16 | 16 | 1 7/16 | 16 | 210 | 38 | 12 | 12 | 346.6 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.