Longueur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 345 | 14 | 19 | 28 | 13 |
20 | 14.95 | 3/4 | 12 | 3/8 | 06 | 275 | 27 | 14 | 19 | - |
- | - | 1 | 16 | 3/8 | 06 | - | - | - | - | - |
25 | 31 | 1 1/4 | 20 | 1/2 | 08 | 170 | 46 | 11 | 14 | 257 |
- | - | 1 1/2 | 24 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | - |
25 | 38 | 1 1/2 | 24 | 3/4 | 12 | 105 | 50 | 11 | 14 | 302.9 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.