Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.25 | 40.45 | 4.37 | 4.78 | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | 7/16 | 04 | 345 | 11 | 20 | 27 | 32 |
- | - | - | - | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | - | - | - | - | - | - | - |
42.35 | 40.55 | 4.37 | 7.14 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 7/16 | 04 | 275 | 14 | 20 | 18 | 57.5 |
42.23 | 40.43 | 7.54 | 7.14 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 9/16 | 06 | 275 | 14 | 18 | 18 | 159 |
42.29 | 40.49 | 7.54 | 10.31 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 9/16 | 06 | 210 | 19 | 18 | 18 | 93 |
42.31 | 40.51 | 9.93 | 10.31 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | 210 | 19 | 16 | 18 | 114 |
42.32 | 40.52 | 9.93 | 13.49 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 3/4 | 08 | 210 | 22 | 16 | 14 | 180 |
42.26 | 40.46 | 12.29 | 13.49 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 210 | 22 | 14 | 14 | 182.2 |
42.2 | 40.4 | 15.47 | 18.26 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | 170 | 27 | 12 | 14 | 300 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.