Longueur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 14 | 345 | 17 | 1.5 | 23 |
18 | 7 | 16 | 345 | 17 | 1.5 | 28.5 |
18 | 8.5 | 18 | 345 | 19 | 1.5 | 40 |
20 | 12 | 22 | 345 | 24 | 1.5 | 62.1 |
21.5 | 15 | 24 | 275 | 27 | 1.5 | 83.8 |
30 | 20 | 33 | 205 | 36 | 1.5 | 194 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.