Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Six Pans (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 19 | 19 | 7.2 | 7.2 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 14 | 19 | 19 | 145 |
27.2 | 27.2 | 22 | 22 | 7.9 | 7.9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 19 | 19 | 19 | 219 |
35 | 35 | 27 | 27 | 11.1 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 22 | 14 | 14 | 357 |
44 | 44 | 41 | 41 | 22.2 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 41 | 33 | 11 | 11 | 869.4 |
49 | 49 | 50 | 50 | 28.6 | 28.6 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 41 | 11 | 11 | 1,303.3 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.