Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 21.6 | 19 | 19 | 6 | 4.7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 345 | 14 | 19 | 19 | 60 |
28.5 | 25.6 | 22 | 22 | 9 | 7.9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 345 | 19 | 19 | 19 | 95.7 |
36 | 30 | 27 | 27 | 12 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 14 | 14 | 159 |
50 | 45.5 | 41 | 41 | 22.2 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 33 | 11 | 11 | 457 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.