Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 23 | 19 | 19 | 4.7 | 4.7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 14 | 19 | 19 | 71 |
26 | 26 | 22 | 22 | 7.9 | 7.9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 19 | 19 | 19 | 90.1 |
26.5 | 26.5 | 27 | 27 | 11.1 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 14 | 14 | 150.7 |
32 | 32 | 32 | 32 | 16.7 | 16.7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 27 | 14 | 14 | 249 |
37 | 37 | 41 | 41 | 22.2 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 33 | 11 | 11 | 452 |
40 | 40 | 50 | 50 | 28.6 | 28.6 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 41 | 11 | 11 | 769 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.