Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18.5 | 18 | 4.78 | 5.33 | 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 345 | 14 | 27 | 18 | 37.5 |
24.1 | 20.57 | 22 | 10.31 | 8.13 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 19 | 18 | 18 | 77 |
29.7 | 22.35 | 25 | 13.49 | 11.18 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 210 | 22 | 14 | 14 | 110 |
30.5 | 25.9 | 32 | 18.26 | 15.49 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 155 | 27 | 14 | 14 | 169.2 |
37.6 | 29.21 | 38 | 23.83 | 19.81 | 1 | 16 | 1 | 16 | 135 | 34 | 11.5 | 11.5 | 279 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.