Dimension implantation 1 (mm) | Pression service (bar) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|
8 | 300 | - | 5.22 |
10 | 400 | - | 7.51 |
10 | - | 1 | - |
12 | 400 | - | 14.98 |
14 | 400 | - | 20.68 |
16 | 400 | - | 25.74 |
18 | 400 | - | 33.25 |
20 | 400 | - | 43.35 |
22 | 400 | - | 51.98 |
26 | 400 | - | 79.5 |
27 | 400 | - | 82.58 |
33 | 400 | - | 132.39 |
42 | 250 | - | 205.62 |
48 | 250 | - | 268.47 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.