|
|
|
|
---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Pression service (bar) | Pas | Poids (g) |
8 | 300 | - | 10 |
10 | 400 | - | 260 |
10 | - | 1 | - |
12 | 400 | - | 20 |
14 | 400 | - | 20 |
16 | 400 | - | 20 |
18 | 400 | - | 30 |
20 | 400 | - | 40 |
22 | 400 | - | 50 |
26 | 400 | - | 70 |
27 | 400 | - | 80 |
33 | 400 | - | 120 |
42 | 250 | - | 190 |
48 | 250 | - | 260 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.