Longueur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4.5 | 1/8 | 02 | 345 | 12 | 28 | 9.4 |
21 | 6 | 1/4 | 04 | 345 | 14 | 19 | 22.5 |
21 | 9 | 3/8 | 06 | 345 | 19 | 19 | 31.4 |
27 | 11 | 1/2 | 08 | 345 | 32 | 14 | 57.6 |
28 | 16.7 | 3/4 | 12 | 275 | 29 | 14 | 94.7 |
36 | 22.2 | 1 | 16 | 205 | 36 | 11 | 175 |
37.5 | 28.5 | 1 1/4 | 20 | 170 | 46 | 11 | 300.4 |
40 | 33.5 | 1 1/2 | 24 | 105 | 50 | 11 | 511.2 |
45 | 45 | 2 | 32 | 105 | 65 | 11 | 657.1 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.