Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1/8 | 02 | - | - | - | - |
11 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 19 | 24 |
13 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 19 | 34 |
15 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 14 | 61 |
- | 5/8 | 10 | - | - | - | - |
17 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 14 | 92 |
19 | 1 | 16 | 200 | 41 | 11 | 182 |
- | 1 1/4 | 20 | - | - | - | - |
- | 1 1/2 | 24 | - | - | - | - |
- | 2 | 32 | - | - | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.